
FAIR-PLAY-SAISON 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2021 | JSG ErlsterauIElsteraue I | : | JSG ElsteraueJSG Elsterau | 0 : 1 | |
2 | Sa, 18.09.2021 | JSG ElsteraueJSG Elsterau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 1 : 0 | |
6 | Sa, 16.10.2021 | JSG ElsteraueJSG Elsterau | : | SG Spergau II | 0 : 1 | |
7 | Sa, 06.11.2021 | JSG ElsteraueJSG Elsterau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 | |
5 | Sa, 20.11.2021 | TSV Leuna | : | JSG ElsteraueJSG Elsterau | abgesagt | |
8 | Sa, 26.02.2022 | SG Spergau | : | JSG ElsteraueJSG Elsterau | ||
9 | Sa, 05.03.2022 | JSG ElsteraueJSG Elsterau | : | 1. FC MerseburgMerseburg | abgesagt | |
10 | Sa, 12.03.2022 | JSG ElsteraueJSG Elsterau | : | JSG ErlsterauIElsteraue I | ||
11 | Sa, 19.03.2022 | Bad DürrenbergDürrenberg | : | JSG ElsteraueJSG Elsterau | ||
13 | Sa, 02.04.2022 | JSG Günthersd./ZöschJSG G/Z | : | JSG ElsteraueJSG Elsterau | ||
14 | Sa, 23.04.2022 | JSG ElsteraueJSG Elsterau | : | TSV Leuna | ||
15 | Sa, 30.04.2022 | SG Spergau II | : | JSG ElsteraueJSG Elsterau | ||
16 | Sa, 07.05.2022 | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | JSG ElsteraueJSG Elsterau | ||
17 | Sa, 14.05.2022 | JSG ElsteraueJSG Elsterau | : | SG Spergau | ||
18 | So, 12.06.2022 | 1. FC MerseburgMerseburg | : | JSG ElsteraueJSG Elsterau |
Tabelle
1. | SG Spergau | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | : | 1 | +5 | 18 | ||||
2. | 1. FC Merseburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | : | 2 | +16 | 12 | ||||
3. | JSG Günthersd./Zösch | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | +3 | 12 | ||||
4. | TSV Leuna | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | : | 2 | +2 | 12 | ||||
5. | SV Merseburg 99 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | : | 3 | +0 | 9 | ||||
6. | JSG Elsteraue | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | +0 | 6 | ||||
7. | JSG ErlsterauI | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | : | 5 | -3 | 6 | ||||
8. | SG Spergau II | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | : | 4 | -3 | 3 | ||||
9. | Bad Dürrenberg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 20 | -20 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen Bad Dürrenberg
(A) 1 : 0 gegen JSG ErlsterauI
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen SV Merseburg 99
(H) 0 : 1 gegen SG Spergau II