U19 : Verbandsliga Sachsen-Anhalt
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Benn/Grossgr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SG Union Sandersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
3. | ![]() |
SV Meuschau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |||||
4. | ![]() |
Haldensleber SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
5. | ![]() |
SC Bernburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 3 | |||||
6. | ![]() |
SG Dessau/Kochstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
1. FC Lok Stendal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
8. | ![]() |
Germania Halberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
9. | ![]() |
SV Aufb-EMP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||
10. | ![]() |
JFV Weißenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
11. | ![]() |
Magdeburger SV Börde | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 0 | |||||
12. | ![]() |
SV Blau-Weiß Dölau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
![]() |
1. FC Merseburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 10.09.2021 19:00 | SG Union SandersdorfSandersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | 4 : 0 | |
Sa, 11.09.2021 12:00 | SV Meuschau | ![]() | : | ![]() | SV Aufb-EMP | 3 : 0 | |
Sa, 11.09.2021 13:00 | Haldensleber SCHaldensleben | ![]() | : | ![]() | 1. FC MerseburgMerseburg | 4 : 0 | |
So, 12.09.2021 13:00 | Germania HalberstadtHalberstadt | ![]() | : | ![]() | Benn/Grossgr | 1 : 2 | |
So, 12.09.2021 13:00 | SC Bernburg | ![]() | : | ![]() | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 6 : 3 | |
So, 12.09.2021 14:00 | 1. FC Lok StendalLok Stendal | ![]() | : | ![]() | SG Dessau/KochstedtDessau/Kochs | 1 : 1 | |
JFV Weißenfels ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 18.09.2021 12:00 | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | ![]() | : | ![]() | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 1 | |
So, 19.09.2021 11:30 | Magdeburger SV BördeMSV Börde | ![]() | : | ![]() | SG Union SandersdorfSandersdorf | 1 : 2 | |
So, 19.09.2021 12:00 | JFV WeißenfelsJFV Wsf | ![]() | : | ![]() | Germania HalberstadtHalberstadt | 1 : 5 | |
So, 19.09.2021 12:00 | Benn/Grossgr | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | 3 : 2 | |
So, 19.09.2021 13:00 | SV Aufb-EMP | ![]() | : | ![]() | SC Bernburg | 7 : 3 | |
So, 19.09.2021 13:00 | 1. FC MerseburgMerseburg | ![]() | : | ![]() | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 4 | |
SG Dessau/Kochstedt ist spielfrei |