
Landesliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2021 | JSG Farn/Quer/WeißenJSG F/Q/W | : | SG Spergau | 2 : 3 | |
3 | Sa, 25.09.2021 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | SG Spergau | 4 : 0 | |
4 | Sa, 02.10.2021 | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | SG Spergau | 5 : 0 | |
5 | Sa, 09.10.2021 | SG Spergau | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 2 | |
6 | So, 17.10.2021 | SV Turbine HalleTurbine | : | SG Spergau | 3 : 0 | |
7 | Sa, 06.11.2021 | SG Spergau | : | Hettstedt/WupperthalHetts./Wuppe | ||
8 | Sa, 26.02.2022 | 1. FC MerseburgMerseburg | : | SG Spergau | ||
20 | So, 19.06.2022 | SG Spergau | : | 1. FC MerseburgMerseburg |
Tabelle
1. | JSG Kloster/Herren | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | : | 3 | +16 | 18 | ||||
2. | VfB 06 Sangerhausen | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | : | 8 | +13 | 16 | ||||
3. | SV Turbine Halle | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | : | 2 | +29 | 15 | ||||
4. | Hettstedt/Wupperthal | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | : | 4 | +15 | 15 | ||||
5. | SV RW Weißenfels | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | : | 9 | +11 | 10 | ||||
6. | MSV Eisleben | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 11 | +2 | 9 | ||||
7. | MOTOR Ha/Wörm/Böllb | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 9 | ||||
8. | SV Blau-Weiß Dölau | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 24 | -12 | 6 | ||||
9. | SC Naumburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | : | 23 | -12 | 6 | ||||
10. | SG Spergau | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 16 | -12 | 3 | ||||
11. | JSG Farn/Quer/Weißen | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 25 | -16 | 3 | ||||
12. | 1. FC Merseburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | : | 37 | -32 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 3 : 2 gegen JSG Farn/Quer/Weißen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen VfB 06 Sangerhausen
(A) 0 : 5 gegen SV RW Weißenfels
Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Merseburg
2020/2021 | 5.ST | So, 04.10.2020 | SG Spergau | : | 1. FC MerseburgMerseburg | 19 : 0 |