
Landesliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2021 | SC Naumburg | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 3 | |
2 | Sa, 18.09.2021 | SV Turbine HalleTurbine | : | SC Naumburg | 5 : 0 | |
3 | Sa, 25.09.2021 | SC Naumburg | : | Hettstedt/WupperthalHetts./Wuppe | 1 : 3 | |
4 | So, 03.10.2021 | 1. FC MerseburgMerseburg | : | SC Naumburg | 1 : 3 | |
5 | So, 10.10.2021 | MSV Eisleben | : | SC Naumburg | 2 : 0 | |
6 | Sa, 16.10.2021 | SC Naumburg | : | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | 5 : 3 | |
7 | So, 07.11.2021 | MOTOR Ha/Wörm/BöllbMo Ha/Wö/Böl | : | SC Naumburg | 6 : 0 | |
8 | Sa, 27.11.2021 | SC Naumburg | : | JSG Farn/Quer/WeißenJSG F/Q/W | ||
14 | Sa, 30.04.2022 | SC Naumburg | : | 1. FC MerseburgMerseburg |
Tabelle
1. | JSG Kloster/Herren | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | : | 3 | +16 | 18 | ||||
2. | VfB 06 Sangerhausen | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | : | 8 | +13 | 16 | ||||
3. | SV Turbine Halle | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | : | 2 | +29 | 15 | ||||
4. | Hettstedt/Wupperthal | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | : | 4 | +15 | 15 | ||||
5. | SV RW Weißenfels | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | : | 9 | +11 | 10 | ||||
6. | MSV Eisleben | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 11 | +2 | 9 | ||||
7. | MOTOR Ha/Wörm/Böllb | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 9 | ||||
8. | SV Blau-Weiß Dölau | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 24 | -12 | 6 | ||||
9. | SC Naumburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | : | 23 | -12 | 6 | ||||
10. | SG Spergau | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 16 | -12 | 3 | ||||
11. | JSG Farn/Quer/Weißen | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 25 | -16 | 3 | ||||
12. | 1. FC Merseburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | : | 37 | -32 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 3 gegen SV Blau-Weiß Dölau
(A) 3 : 1 gegen 1. FC Merseburg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen Hettstedt/Wupperthal
(A) 0 : 6 gegen MOTOR Ha/Wörm/Böllb