U15 : Landesliga Sachsen-Anhalt
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VfB 06 Sangerhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SV Turbine Halle | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | +11 | 3 | |||||
3. | ![]() |
SG Motor Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
VfL Halle 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
MerseburgHohenweiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Hallescher FC III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
1. FC Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
MSV Eisleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV 67 Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
10. | ![]() |
SV Blau-Weiß Dölau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 10 | -9 | 0 | |||||
11. | ![]() |
FC Halle-Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 11 | -11 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.09.2021 10:30 | SV Turbine HalleTurbine | ![]() | : | ![]() | FC Halle-NeustadtFC Ha-Neu | 11 : 0 | |
Sa, 11.09.2021 11:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | 10 : 1 | |
So, 12.09.2021 11:00 | Hallescher FC IIIHFC III | ![]() | : | ![]() | SG Motor HalleMotor Halle | ||
1. FC Merseburg, FSV 67 Halle, MerseburgHohenweiden, MSV Eisleben, VfL Halle 96 sind spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Fr, 17.09.2021 18:30 | MSV Eisleben | ![]() | : | ![]() | Hallescher FC IIIHFC III | 1 : 1 | |
Sa, 18.09.2021 10:00 | FC Halle-NeustadtFC Ha-Neu | ![]() | : | ![]() | VfL Halle 96 | 1 : 3 | |
So, 19.09.2021 11:00 | FSV 67 Halle | ![]() | : | ![]() | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 11 | |
So, 19.09.2021 11:00 | MerseburgHohenweidenMers/Hohenw | ![]() | : | ![]() | SV Turbine HalleTurbine | 3 : 6 | |
So, 19.09.2021 11:00 | 1. FC MerseburgMerseburg | ![]() | : | ![]() | SV Turbine HalleTurbine | 3 : 6 | |
SG Motor Halle, SV Blau-Weiß Dölau sind spielfrei |