
Landesliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 12.09.2021 | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | : | JSG GeiseltalJSG | 1 : 6 | |
3 | So, 26.09.2021 | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | : | VfL Halle 96 | 1 : 10 | |
4 | Sa, 02.10.2021 | FSV 67 Halle | : | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | 12 : 1 | |
5 | So, 10.10.2021 | MSV Eisleben | : | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | 4 : 0 | |
6 | So, 17.10.2021 | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | : | SG Motor HalleMotor Halle | 0 : 1 | |
10 | So, 27.02.2022 | 1. FC MerseburgMerseburg | : | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | 0 : 14 | |
7 | So, 27.02.2022 | 1. FC MerseburgMerseburg | : | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | 0 : 14 | |
11 | So, 13.03.2022 | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | : | SV Turbine HalleTurbine | ||
14 | So, 15.05.2022 | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | : | 1. FC MerseburgMerseburg | ||
18 | Sa, 18.06.2022 | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | : | SG Spergau |
Tabelle
1. | JSG Geiseltal | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | : | 3 | +31 | 19 | ||||
2. | VfL Halle 96 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | : | 5 | +45 | 15 | ||||
3. | SG Spergau | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | : | 2 | +15 | 13 | ||||
4. | SG Motor Halle | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 33 | -19 | 13 | ||||
5. | MSV Eisleben | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | : | 6 | +3 | 10 | ||||
6. | FSV 67 Halle | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | : | 12 | +19 | 9 | ||||
7. | SV Blau-Weiß Dölau | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | : | 33 | -2 | 6 | ||||
8. | SV Turbine Halle | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 14 | -3 | 6 | ||||
9. | SV Meuschau | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 20 | -13 | 4 | ||||
10. | 1. FC Merseburg | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | : | 77 | -76 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 14 : 0 gegen 1. FC Merseburg
(A) 14 : 0 gegen 1. FC Merseburg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 10 gegen VfL Halle 96
(A) 1 : 12 gegen FSV 67 Halle
Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Merseburg
2021/2022 | 10.ST | So, 27.02.2022 | 1. FC MerseburgMerseburg | : | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | 0 : 14 | ||
7.ST | So, 27.02.2022 | 1. FC MerseburgMerseburg | : | SV Blau-Weiß DölauBlau-Weiß Dö | 0 : 14 |