Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adel Aljindo | 4 |
David E. | 4 | |
Markus K. | 4 | |
Pascal M. | 4 | |
Sebastian D. | 4 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 19 |
Lucas Bartz | 19 | |
Moritz Kothe | 19 | |
4 | Hannes Dähne | 18 |
5 | Tim Bageritz | 17 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Axel Pöhlandt | 5 |
Christian Gebhardt | 5 | |
Nico Günther | 5 | |
Steffen Schade | 5 | |
5 | Gerald Voigt | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 19 |
Lucas Bartz | 19 | |
Moritz Kothe | 19 | |
4 | Hannes Dähne | 18 |
5 | Tim Bageritz | 17 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nicolas Luczkiewicz | 1 |
Stefan R. | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 9 |
2 | Moritz Kothe | 8 |
Tim Bageritz | 8 | |
Tim Knerler | 8 | |
5 | Lauris Voigt | 4 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Axel Pöhlandt | 6 |
2 | Roland Steiner | 4 |
3 | Marcel Schollmeier | 3 |
Tobias Furch | 3 | |
5 | Christian Gebhardt | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 9 |
2 | Moritz Kothe | 8 |
Tim Bageritz | 8 | |
Tim Knerler | 8 | |
5 | Axel Pöhlandt | 6 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Adel Aljindo | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 7 |
Tim Knerler | 7 | |
3 | Moritz Kothe | 5 |
4 | Marcel Fellmuth | 4 |
5 | Hannes Dähne | 3 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Furch | 5 |
2 | Axel Pöhlandt | 4 |
3 | Roland Steiner | 3 |
4 | Christian Gebhardt | 2 |
Marcel Schollmeier | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 7 |
Tim Knerler | 7 | |
3 | Moritz Kothe | 5 |
Tobias Furch | 5 | |
5 | Axel Pöhlandt | 4 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Adel Aljindo | 2 |
2 | Nicolas Luczkiewicz | 1 |
Stefan R. | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 16 |
2 | Tim Knerler | 15 |
3 | Moritz Kothe | 13 |
4 | Tim Bageritz | 10 |
5 | Lauris Voigt | 6 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Axel Pöhlandt | 10 |
2 | Tobias Furch | 8 |
3 | Roland Steiner | 7 |
4 | Marcel Schollmeier | 5 |
5 | Christian Gebhardt | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 16 |
2 | Tim Knerler | 15 |
3 | Moritz Kothe | 13 |
4 | Axel Pöhlandt | 10 |
Tim Bageritz | 10 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Adel Aljindo | 1-0-0 | 1 |
David E. | 1-0-0 | 1 | |
Nicolas Luczkiewicz | 1-0-0 | 1 | |
Stanislaw R. | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
---|
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Adel Aljindo | 1-0-0 | 1 |
David E. | 1-0-0 | 1 | |
Nicolas Luczkiewicz | 1-0-0 | 1 | |
Stanislaw R. | 1-0-0 | 1 |