Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jihad Tarek Aljindo | 9 |
Kay Seidemann | 9 | |
Lukas Wurster | 9 | |
Martin Dierichen | 9 | |
Sebastian Dräger | 9 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Fellmuth | 10 |
2 | Lauris Voigt | 8 |
Lucas Bartz | 8 | |
Niclas Taubert | 8 | |
Stanislaw Rayko | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Fellmuth | 10 |
2 | Benedikt Strauchmann | 9 |
Jihad Tarek Aljindo | 9 | |
Kay Seidemann | 9 | |
Lukas Wurster | 9 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benedikt Strauchmann | 2 |
Kay Seidemann | 2 | |
Sikou Konate | 2 | |
4 | Eric Berger | 1 |
Hayrettin Selcuk C. | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steve Gaudig | 6 |
2 | Tim Knerler | 5 |
3 | Lauris Voigt | 4 |
4 | Maso Erovic | 2 |
Tim Bageritz | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steve Gaudig | 6 |
2 | Tim Knerler | 5 |
3 | Lauris Voigt | 4 |
4 | Benedikt Strauchmann | 2 |
Kay Seidemann | 2 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Dierichen | 2 |
2 | Jihad Tarek Aljindo | 1 |
Valentino Schubert | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Charaf Afan | 1 |
Schadi Sueidan | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Dierichen | 2 |
2 | Charaf Afan | 1 |
Jihad Tarek Aljindo | 1 | |
Schadi Sueidan | 1 | |
Valentino Schubert | 1 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benedikt Strauchmann | 2 |
Kay Seidemann | 2 | |
Martin Dierichen | 2 | |
Sikou Konate | 2 | |
5 | Eric Berger | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Steve Gaudig | 6 |
2 | Tim Knerler | 5 |
3 | Lauris Voigt | 4 |
4 | Maso Erovic | 2 |
Tim Bageritz | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Steve Gaudig | 6 |
2 | Tim Knerler | 5 |
3 | Lauris Voigt | 4 |
4 | Benedikt Strauchmann | 2 |
Kay Seidemann | 2 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Seifert | 1-1-0 | 4 |
2 | Eric Berger | 2-0-0 | 2 |
Jihad Tarek Aljindo | 2-0-0 | 2 | |
Sebastian Dräger | 2-0-0 | 2 | |
5 | Kay Seidemann | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Seifert | 1-1-0 | 4 |
2 | Eric Berger | 2-0-0 | 2 |
Jihad Tarek Aljindo | 2-0-0 | 2 | |
Sebastian Dräger | 2-0-0 | 2 | |
5 | Kay Seidemann | 1-0-0 | 1 |